1、认同她喜爱品牌的经营管理理念及品牌文化,健康勤勉有创业热情者;
2、自备或租赁相应的店面或柜台;
3、愿接受她喜爱的各项管理,认可她喜爱的规章制度,愿意参加她喜爱组织的各项培训;
4、具有一定的创业资金,有良好的信誉和务实认真的事业态度;
5、具有良好的人际沟通能力和合作意识。
1、前期认识品牌:过咨询了解将项目的情况弄清楚。
2、深入了解项目:创业者可以去到总部深入了解项目,进行直观的调查。
3、提交加盟申请:进一步确定合作意向。
4、总部审核资格
5、签约加盟:双方同意签订合同。
6、提交加盟费用
7、接受培训:在加盟后要在总部进行培训。
8、准备开业:准备相关内容。
9、正式开店经营。
所在城市 | 店铺面积 | 装修费用 | 两季度房租 |
莆田 | 30m² | 47916元 | 44431.2元 |
抚顺 | 30m² | 48747元 | 45202.32元 |
日照 | 31m² | 49615.5元 | 46007.1元 |
铺货设备 | 流动资金 | 一季度工资 | 总投资 |
100000元 | 21780元 | 43560元 | 257687元 |
100000元 | 22158元 | 44316元 | 260423元 |
110000元 | 22552.5元 | 45105元 | 273280元 |
所在城市 | 平均工资 | 店铺面积 | 房租 |
莆田 | 4840元/月 | 30m² | 7405元/月 |
抚顺 | 4924元/月 | 30m² | 7534元/月 |
日照 | 4850元/月 | 31m² | 7668元/月 |
人工成本 | 水电煤 | 工商税务 | 日均成本 |
14520元/月 | 1016.4元/月 | 1800元/年 | 770元 |
14772元/月 | 1034.04元/月 | 1800元/年 | 783元 |
15035元/月 | 1052.45元/月 | 1800元/年 | 797元 |
所在城市 | 日均成交 | 平均单价 | 日均收入 |
莆田 | 236单/天 | 320元/单 | 7552元/天 |
抚顺 | 235单/天 | 321元/单 | 7543.5元/天 |
日照 | 239单/天 | 325元/单 | 7767.5元/天 |
日均成本 | 日盈利 | 月利润 | 年利润 |
770元 | 6782元 | 203468元 | 2475532元 |
783元 | 6761元 | 202815元 | 2467585元 |
797元 | 6971元 | 209120元 | 2544290元 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在加盟前务必多咨询,多考察,降低投资风险
3. 本站信息为第三方用户注册发布,不保证信息的真实性,请以品牌官方信息为主。如有侵权,请联系删除。
Copyright © 米兰招商加盟网 www.milan521.com
全国免费服务热线:QQ:259-685-990
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)