1915牛肉面作为市场上一个知名的产品,在市场上的销量一直都是非常好的,而1915牛肉面经过多年的不断努力的发展壮大,目前已经是一个极具实力的品牌了,为消费者们所提供的清真牛肉面也是备受消费者的喜爱。经过长期时间的不懈努力,如今1915牛肉面已经在全国拓展了多家加盟店,品牌被更多的消费者所熟悉。有兴趣加盟的亲们,这里有更加详细的加盟资料等着您哟!
所在城市 | 大同市城区 | 新乡市北站区 | 泸州市古蔺县 |
店铺面积 | 79平方米 | 64平方米 | 55平方米 |
房租 | 7200元/月 | 10900元/月 | 5800元/月 |
人工成本 | 17400元/月 | 24700元/月 | 14700元/月 |
水电煤 | 1248.595元/月 | 1769.92元/月 | 1050.225元/月 |
工商等杂项 | 1200元/年 | 810元/年 | 720元/年 |
装修费用 | 7.74万元 | 9.873万元 | 6.51万元 |
铺货/设备费用 | 6.74万元 | 9.55万元 | 5.67万元 |
流动资金 | 3.74万元 | 5.3万元 | 3.15万元 |
总投资金额 | 20.8万元 | 29.3万元 | 17.4万元 |
在大同市城区开一家79平方米的1915牛肉面店,人工成本17400元/月。开店需要的装修费用约6.74万元,总投资大概20.8万元。1915牛肉面泸州市古蔺县店,店面面积55平方米,总费用为17.4万元,其中首次铺货/设备费用5.67万元 | |||
顾客量 | 112单/天 | 106单/天 | 79单/天 |
平均单价 | 32元/单 | 37元/单 | 32元/单 |
日均收入 | 3584元/天 | 3922元/天 | 2528元/天 |
日均成本 | 864元/天 | 1221元/天 | 727元/天 |
日盈利 | 2720元/天 | 2701元/天 | 1801元/天 |
月利润 | 8.16万元/月 | 8.1万元/月 | 5.4万元/月 |
年利润 | 99.2万元/年 | 98.5万元/年 | 64.8万元/年 |
新乡市北站区64平方米的1915牛肉面店,收入为3922元/天。你只需投入29.3万元,月利润达到8.1万元/月,年利润更是惊人的98.5万元/年 | |||
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在加盟前务必多咨询,多考察,降低投资风险
3. 本站信息为第三方用户注册发布,不保证信息的真实性,请以品牌官方信息为主。如有侵权,请联系删除。
Copyright © 米兰招商加盟网 www.milan521.com
全国免费服务热线:QQ:259-685-990
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)