鲜碧园冰淇淋店加盟店面积至少是28平米,店面租金金额约13700元/月,店铺水电费用支出约1000元/月。主要照城市所处的地段、时间段、店铺大小以及店面员工的多少所来决定。装修费至少19000元,加盟商要按照公司要求来统一规划和装修门面样式。店员只要4位就够了,员工酬劳是老板根据员工的工作能力进行制定,不同等级的城市的其待遇标准也有着很大的不同,制定员工工资时候不能违反了当地的工薪标准。活动资金17500元,周转资金包括生产资金、储备资金、成品资金、结算资金等。
1、投资人需要有充足的可支配资金。至少在145478元以上。
2、店铺要求:面积不少于28平米,门面长宽不得少于3米,店铺广告牌要2.5米。
3、加盟商要根据公司统一的要求来规划和装修门面样式。
4、加盟客户必须要为店内配备齐全电脑设备、收款机、验钞机等专用设备。
5、必须在拥有合法 经营自制的企业法人、经营者或自然人。
6、加盟客户需要具有现代的品牌管理理念和意识。
7、加盟客户需有一定的经营背景和经验。
8、需要具备一定的文化素质及独立管理能力和协调能力。
1、了解项目详细资料。
2、考察:投资者可以通过实地考察和网上考察两种形式。
3、资格审核,总部对投资者进行审核,确认投资者的合作资格。
4、市场人员索取申请表,填写加盟申请表,并详细填写完毕。
5、签约:通过审核双方深度洽谈合作细节并正式签订加盟合同缴纳加盟费用,总部提供手续、商标授权书等。
加盟店型 | 流动冰淇淋车 | 休闲吧创业店 | 休闲吧精致店 | 休闲吧标准店 | 休闲吧豪华店 | 茶餐厅精致店 | 茶餐厅标准店 | 茶餐厅豪华店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 5㎡ | 10㎡ | 25㎡ | 50㎡ | 80㎡ | 150㎡ | 250㎡ | 300㎡ |
投资费用 | 1.98万元 | 1.38万元 | 2.58万元 | 3.68万元 | 4.88万元 | 6.28万元 | 7.58万元 | 8.58万元 |
房租费用 | 500元/月 | 1000元/月 | 2500元/月 | 5000元/月 | 8000元/月 | 1.5万元/月 | 2.5万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2000元 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1.5万元 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
前期原材料 | 1000元 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
开业费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(7人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 2000元/月 | 2500元/月 | 3000元/月 | 3500元/月 | 4000元/月 | 4500元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 2万元 | 3万元 | 5万元 | 8万元 | 11万元 | 13万元 |
总投资费用 | 4.13万元 | 4.38万元 | 8.23万元 | 12.58万元 | 18.83万元 | 28.48万元 | 40.33万元 | 47.88万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除投资费用为官网所给,其他投资费用可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 冰淇淋车 | 创业店 | 精致店 | 标准店 | 豪华店 | 精致店 | 标准店 | 豪华店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 5㎡ | 10㎡ | 25㎡ | 50㎡ | 80㎡ | 150㎡ | 250㎡ | 300㎡ |
月营业额 | 3万元 | 4万元 | 5万元 | 7万元 | 9万元 | 11万元 | 15万元 | 17万元 |
毛利/月(毛利率) | 1.8万元(60%) | 2.4万元(60%) | 3万元(60%) | 4.2万元(60%) | 5.4万元(60%) | 6.6万元(60%) | 9万元(60%) | 10.2万元(60%) |
房租费用(月) | 500元 | 1000元 | 2500元 | 5000元 | 8000元 | 1.5万元 | 2.5万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 2000元 | 2000元 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 | 1.4万元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 2000元 | 2500元 | 3000元 | 3500元 | 4000元 | 4500元 | 5000元 |
月净利润 | 1.4万元 | 1.9万元 | 2.1万元 | 2.8万元 | 3.45万元 | 3.7万元 | 4.85万元 | 5.3万元 |
年净利润 | 16.8万元 | 22.8万元 | 25.2万元 | 33.6万元 | 41.4万元 | 44.4万元 | 58.2万元 | 63.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在加盟前务必多咨询,多考察,降低投资风险
3. 本站信息为第三方用户注册发布,不保证信息的真实性,请以品牌官方信息为主。如有侵权,请联系删除。
Copyright © 米兰招商加盟网 www.milan521.com
全国免费服务热线:QQ:259-685-990
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)