1加盟商加盟开店至少需具备60502元的店面开设资金。
2加盟店的设备配备必须按公司要求统一配备专用设备、电脑设备、收款机、验钞机等费用。
3需要具有正当资格的法人或具有独立民事举止能力的自然人。
4运营开店需要一定的场所,因此店铺面积不得低于22平米才能正常运营!
5认同品牌的经营理念,认可并接受总部的管理方式。
6加盟商需要对创业经过深思熟虑,具有投资创业的信心和勇气。
7加盟者要能够熟悉加盟开店地区的消费特点。
8申请人需按照总部给出的图纸进行统一设计。
1、通过会议、培训、广告等招商渠道,了解企业概况及经营模式。
2、实地考察:投资者到总部所在地进行项目考察,并与总部工作人员进行业务交流。
3、公司AD支援部人员将与您洽谈一下事宜,明确加盟意向。
4、资格审核:总部对投资者进行审核,确认投资者的合作资格。
5、公司与加盟方签订加盟合同,明确双方合作方式、权利及义务。
加盟店型 | 奶茶店 | 创业店 | 形象店 | 三星店 | 四星店 | 五星店 | 七星店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ | 120㎡ | 140㎡ | 160㎡ |
加盟费 | 8800元 | 1.38万元 | 2.18万元 | 3.18万元 | 4.18万元 | 6.98万元 | 9.98万元 |
房租费用 | 7200元/月 | 1.08万元/月 | 1.44万元/月 | 1.8万元/月 | 2.16万元/月 | 2.52万元/月 | 2.88万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 3万元 | 3.5万元 | 4万元 | 4万元 | 5万元 | 6万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1.5万元 | 1.8万元 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 | 3.5万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 | 9000元 |
开业费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 | 9000元 | 1万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(7人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1400元/月 | 1600元/月 | 1800元/月 | 2000元/月 | 2500元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 3万元 | 4万元 | 6万元 | 8万元 | 9万元 | 11万元 | 13万元 |
总投资费用 | 11.62万元 | 16.6万元 | 22.38万元 | 28.26万元 | 32.94万元 | 41.45万元 | 50.16万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 奶茶店 | 创业店 | 形象店 | 三星店 | 四星店 | 五星店 | 七星店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ | 120㎡ | 140㎡ | 160㎡ |
人均消费 | 30元 | 30元 | 30元 | 30元 | 30元 | 30元 | 30元 |
日客流量 | 60人 | 80人 | 100人 | 120人 | 140人 | 160人 | 180人 |
日营业额 | 1800元 | 2400元 | 3000元 | 3600元 | 4200元 | 4800元 | 5400元 |
月营业额 | 5.4万元 | 7.2万元 | 9万元 | 10.8万元 | 12.6万元 | 14.4万元 | 16.2万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 3.78万元 | 5.04万元 | 6.3万元 | 7.56万元 | 8.82万元 | 10.08万元 | 11.34万元 |
房租费用(月) | 7200元 | 1.08万元 | 1.44万元 | 1.8万元 | 2.16万元 | 2.52万元 | 2.88万元 |
人员工资(月) | 2000元 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 | 1.4万元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1400元 | 1600元 | 1800元 | 2000元 | 2500元 | 3000元 |
月净利润 | 2.74万元 | 3.42万元 | 4.12万元 | 4.8万元 | 5.48万元 | 6.16万元 | 6.81万元 |
年净利润 | 32.88万元 | 41.04万元 | 48.44万元 | 56.6万元 | 64.76万元 | 72.92万元 | 80.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在加盟前务必多咨询,多考察,降低投资风险
3. 本站信息为第三方用户注册发布,不保证信息的真实性,请以品牌官方信息为主。如有侵权,请联系删除。
Copyright © 米兰招商加盟网 www.milan521.com
全国免费服务热线:QQ:259-685-990
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)