各类银饰品一直都是女士们的最爱,在市场上也是非常的受欢迎的。对于谢菲尔银饰,如果你有兴趣开一家银饰店,不妨考虑一下加盟谢菲尔银饰吧!
河南亿超珠宝首饰有限公司成立于2010年9月6日,是中国珠宝首饰界知名人士黄廷豪先生旗下的以经营银饰为主的股份制企业。公司注册资本1089万元,是世界著名卡尼珠宝集团在中国大陆地区的重要合作伙伴之一,是卡尼银饰在华北地区的品牌运营商。公司还拥有“谢菲尔”、“亿超”两个高端品牌,尤其是“谢菲尔”已经成为河南地区的第一银饰品牌,市场占有率和销售额均遥遥领先于竞争对手。所在城市 | 店铺面积 | 装修费用 | 两季度房租 |
黄石 | 30m² | 41372.1元 | 38363.22元 |
许昌 | 30m² | 41500.8元 | 38482.56元 |
阳江 | 30m² | 41550.3元 | 38528.46元 |
铺货设备 | 流动资金 | 一季度工资 | 总投资 |
100000元 | 18805.5元 | 37611元 | 236151元 |
100000元 | 18864元 | 37728元 | 236575元 |
100000元 | 18886.5元 | 37773元 | 236738元 |
所在城市 | 平均工资 | 店铺面积 | 房租 |
黄石 | 4179元/月 | 30m² | 6394元/月 |
许昌 | 4192元/月 | 30m² | 6414元/月 |
阳江 | 4197元/月 | 30m² | 6421元/月 |
人工成本 | 水电煤 | 工商税务 | 日均成本 |
12537元/月 | 877.59元/月 | 1800元/年 | 665元 |
12576元/月 | 880.32元/月 | 1800元/年 | 667元 |
12591元/月 | 881.37元/月 | 1800元/年 | 668元 |
所在城市 | 日均成交 | 平均单价 | 日均收入 |
黄石 | 200单/天 | 2600元/单 | 52000元/天 |
许昌 | 212单/天 | 2500元/单 | 53000元/天 |
阳江 | 215单/天 | 2500元/单 | 53750元/天 |
日均成本 | 日盈利 | 月利润 | 年利润 |
665元 | 51335元 | 1540042元 | 18737172元 |
667元 | 52333元 | 1569980元 | 19101422元 |
668元 | 53082元 | 1592456元 | 19374884元 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在加盟前务必多咨询,多考察,降低投资风险
3. 本站信息为第三方用户注册发布,不保证信息的真实性,请以品牌官方信息为主。如有侵权,请联系删除。
Copyright © 米兰招商加盟网 www.milan521.com
全国免费服务热线:QQ:259-685-990
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)