加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
加盟费 | 6.68万元 | 6.68万元 | 6.68万元 |
房租费用(押一付三) | 9000元/月 | 7000元/月 | 3500元/月 |
装修费用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
首批进货费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 32.68万元 | 24.98万元 | 17.28万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
所在城市 | 日均成交 | 平均单价 | 日均收入 |
榆林 | 312单/天 | 2500元/单 | 78000元/天 |
郑州 | 311单/天 | 2500元/单 | 77750元/天 |
唐山 | 312单/天 | 2500元/单 | 78000元/天 |
日均成本 | 日盈利 | 月利润 | 年利润 |
1025元 | 76975元 | 2309253元 | 28095915元 |
1032元 | 76718元 | 2301540元 | 28002070元 |
1039元 | 76961元 | 2308817元 | 28090610元 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在加盟前务必多咨询,多考察,降低投资风险
3. 本站信息为第三方用户注册发布,不保证信息的真实性,请以品牌官方信息为主。如有侵权,请联系删除。
Copyright © 米兰招商加盟网 www.milan521.com
全国免费服务热线:QQ:259-685-990
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)