代理级别 | 普通县市 | 百强县市 | 地级城市 | 地区级 | 省会城市 | 直辖市 | 省级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
代理费 | 12万元 | 15万元 | 25万元 | 50万元 | 70万元 | 90万元 | 200万元 |
规划家数 | 3家 | 5家 | 5家 | 10家 | 15家 | 20家 | 60家 |
送样板店 | 创业店 | 标准店 | 豪华店 | 旗舰店 | 旗舰店 | 旗舰店 | 旗舰店 |
完成规划返利 | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
管理费 | 5000元 | 6000元 | 8000元 | 8000元 | 8000元 | 10000元 | 10000元 |
所在城市 | 店铺面积 | 装修费用 | 两季度房租 |
上海 | 30m² | 84912.3元 | 78736.86元 |
武汉 | 30m² | 87426元 | 81068.58元 |
北京 | 30m² | 88070元 | 81665.28元 |
铺货设备 | 流动资金 | 一季度工资 | 总投资 |
100000元 | 38596.5元 | 77193元 | 379438元 |
100000元 | 39739.5元 | 79479元 | 387713元 |
100000元 | 40032元 | 80064元 | 389831元 |
所在城市 | 平均工资 | 店铺面积 | 房租 |
上海 | 8577元/月 | 30m² | 13123元/月 |
武汉 | 8831元/月 | 30m² | 13511元/月 |
北京 | 8896元/月 | 30m² | 13611元/月 |
人工成本 | 水电煤 | 工商税务 | 日均成本 |
25731元/月 | 1801.17元/月 | 1800元/年 | 1360元 |
26493元/月 | 1854.51元/月 | 1800元/年 | 1400元 |
26688元/月 | 1868.16元/月 | 1800元/年 | 1411元 |
所在城市 | 日均成交 | 平均单价 | 日均收入 |
上海 | 247单/天 | 39元/单 | 2889.9元/天 |
武汉 | 250单/天 | 40元/单 | 3000元/天 |
北京 | 255单/天 | 40元/单 | 3060元/天 |
日均成本 | 日盈利 | 月利润 | 年利润 |
1360元 | 1530元 | 45892元 | 558353元 |
1400元 | 1600元 | 47991元 | 583891元 |
1411元 | 1649元 | 49483元 | 602043元 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在加盟前务必多咨询,多考察,降低投资风险
3. 本站信息为第三方用户注册发布,不保证信息的真实性,请以品牌官方信息为主。如有侵权,请联系删除。
Copyright © 米兰招商加盟网 www.milan521.com
全国免费服务热线:QQ:259-685-990
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)