牛二家火锅是市场上新兴的加盟品牌,源自美食之都——四川成都。以为消费者提供最地道的火锅而闻名,可以说是辣而不燥,麻而不跳、鲜香麻辣,原汁原味让众多消费者流连忘返。
如今火锅市场前景大好,如今选择加盟牛二家正是好时机,让更多的地方享受到正宗的四川美食。所在城市 | 店铺面积 | 装修费用 | 两季度房租 |
杭州 | 30m² | 93277.8元 | 86493元 |
长沙 | 30m² | 96020.1元 | 89036元 |
南京 | 30m² | 97604.1元 | 90505.62元 |
铺货设备 | 流动资金 | 一季度工资 | 总投资 |
100000元 | 42399元 | 84798元 | 406968元 |
100000元 | 43645.5元 | 87291元 | 415993元 |
100000元 | 44365.5元 | 88731元 | 421206元 |
所在城市 | 平均工资 | 店铺面积 | 房租 |
杭州 | 9422元/月 | 30m² | 14416元/月 |
长沙 | 9699元/月 | 30m² | 14839元/月 |
南京 | 9859元/月 | 30m² | 15084元/月 |
人工成本 | 水电煤 | 工商税务 | 日均成本 |
28266元/月 | 1978元/月 | 1800元/年 | 1494元 |
29097元/月 | 2036.79元/月 | 1800元/年 | 1537元 |
29577元/月 | 2070.39元/月 | 1800元/年 | 1563元 |
所在城市 | 日均成交 | 平均单价 | 日均收入 |
杭州 | 302单/天 | 36元/单 | 2174.4元/天 |
长沙 | 310单/天 | 32元/单 | 2976元/天 |
南京 | 312单/天 | 36元/单 | 2246.4元/天 |
日均成本 | 日盈利 | 月利润 | 年利润 |
1494元 | 681元 | 20422元 | 248464元 |
1537元 | 1439元 | 43157元 | 525074元 |
1563元 | 684元 | 20510元 | 249542元 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在加盟前务必多咨询,多考察,降低投资风险
3. 本站信息为第三方用户注册发布,不保证信息的真实性,请以品牌官方信息为主。如有侵权,请联系删除。
Copyright © 米兰招商加盟网 www.milan521.com
全国免费服务热线:QQ:259-685-990
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)