大家如果不知道该选择什么品牌进行加盟,那就不妨来了解下牛牛快餐加盟这个品牌。牛牛快餐加盟背后拥有实力强大的加盟总部,所以拥有着得天独厚的发展优势,在为消费者的服务和美食的提供上都是无可挑剔的,在市场中收获了众多的称赞和认可,市场口碑也是非常不错的。如果你想要创业的话,那就凭借着牛牛快餐加盟总部的强大实力带你在市场中遨游。
1.年满18周岁并且持有相关证明。
2.了解市场的发展动向,熟悉项目的情况。
3.有着足够的热情去面对今后的合作。
4.不做出有损公司形象的事情,专心于投资开店。
5.能够承担起费用并且一些加盟风险压力。
1.以网络平台或者电话咨询为主,了解项目。
2.在总部进行考察,并且在工作人员的带领下了解当地的实体店经营情况。
3.确定想法签订合同。
4.在总部进行培训。
5.对店面进行选择和装修,并且办理相关经营证件。
6.设备等入店,做好充足准备。
7.营业。
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.8万元/月 | 1.44万元/月 | 8400元/月 | 3500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 15万元 | 9万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 38.65万元 | 26.54万元 | 19.32万元 | 12.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 20元 | 19元 | 18元 | 17元 |
日客流量 | 220人 | 150人 | 110人 | 70人 |
日营业额 | 4400元 | 2850元 | 1980元 | 1190元 |
月营业额 | 13.2万元 | 8.55万元 | 5.94万元 | 3.57万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 8.58万元 | 5.56万元 | 3.86万元 | 2.32万元 |
房租费用(月) | 2.8万元 | 1.44万元 | 8400元 | 3500元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 3.43万元 | 2.42万元 | 1.84万元 | 1.22万元 |
年净利润 | 41.16万元 | 29.04万元 | 22.08万元 | 14.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在加盟前务必多咨询,多考察,降低投资风险
3. 本站信息为第三方用户注册发布,不保证信息的真实性,请以品牌官方信息为主。如有侵权,请联系删除。
Copyright © 米兰招商加盟网 www.milan521.com
全国免费服务热线:QQ:259-685-990
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)