如今,随着餐饮行业竞争压力的不断增加,投资者想要获得成功越来越困难。因此,不少投资者希望能够通过加盟来实现自己的创业梦想,而新辣道鱼火锅就是一个很不错的选择!新辣道鱼火锅一直以来都致力于为消费者们提供健康、美味的产品,受到了众多消费者们的一致追捧。如今新辣道鱼火锅加盟店已经遍布很多个城市和地区,并且还在迅猛发展中。有投资意向者需趁早开展加盟行动。赶紧来了解一下详细的加盟资料。
★需要有创业的欲望和成功的梦想。
★认同新辣道的经营理念和企业文化。
★能够完全遵循品牌的标准和要求进行店面管理。
★有相应的资金实力。
★诚信经营,拥有良好的地缘关系。
★具有承担整个经营风险的能力。
★良好的教育背景。
1 投资者通过官网、电话与总部联系,大致了解项目。
2 总部电话回访,向投资者认真、详细介绍项目信息。
3 前来总部实地考察,深入了解相关情况。
4 正式签订加盟合同,缴纳费用。
5 接受总部专业的指导和培训,快速学到核心技术。
6 准备开店前的各种工作,选址、装修、办理各种证件等。
7 正式开张营业,顺利当上老板。
店面标准 | 店中店 | 门面店 | 大型店 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本数据 | 测算面积 | 350㎡ | 500㎡ | 700㎡ | |
预估厨房面积 | 110㎡ | 130㎡ | 180㎡ | ||
预估营业额 | 35-60万元/月 | 45-90万元/月 | 60-100万元/月 | ||
预估座位数 | 110-140个 | 150-200个 | 210-280个 | ||
项目 | 金额(万元) | ||||
总投资 | 加盟金 | 25 | 25 | 25 | |
培训费 | 10 | 10 | 10 | ||
设计费 | 7 | 8 | 9 | ||
装修金额 | 内装修 | 90 | 125 | 175 | |
外立面工程 | 750元/㎡ | 750元/㎡ | 750元/㎡ | ||
楼梯工程 | 0 | 1600元/㎡ | 1600元/㎡ | ||
卫生间工程 | 0 | 2600元/㎡ | 2600元/㎡ | ||
内饰工程 | 4 | 6 | 8 | ||
空调与通风工程 | 空调安装 | 5 | 14 | 20 | |
空调设备 | 7 | 20 | 28 | ||
排风排烟安装 | 8 | 12 | 14 | ||
排风排烟设备 | 3 | 5 | 6 | ||
监视、音响系统 | 3 | 3 | 4 | ||
消防系统 | 2 | 3 | 4 | ||
设备及杂件 | 35 | 42 | 45 | ||
家具、办公设备 | 14 | 17 | 18 | ||
收银系统 | 6 | 6 | 8 | ||
招牌制作、安装费用 | 5 | 6 | 10 | ||
开办费 | 1 | 1 | 1 | ||
总投资 | 225 | 303 | 385 | ||
流动资金 | 开业物料 | 18 | 20 | 25 | |
保证金 | 25 | 25 | 25 | ||
店面租金 | 根据各地实际情况而定 | ||||
总准备金 | 268 | 348 | 435 | ||
权利金 | 5% | 5% | 5% | ||
投资回报期 | 12-24个月 | 12-24个月 | 12-24个月 |
加盟店型 | 店中店 | 门面店 | 大型店 |
---|---|---|---|
面积 | 350㎡ | 500㎡ | 700㎡ |
月营业额 | 45万元 | 60万元 | 80万元 |
毛利/月(毛利率) | 31.5万元(70%) | 42万元(70%) | 56万元(70%) |
房租费用(月) | 6.3万元 | 9万元 | 12.6万元 |
人员工资(月) | 5万元 | 6.25万元 | 8.75万元 |
水电杂费(月) | 1.5万元 | 2万元 | 3万元 |
月净利润 | 18.7万元 | 24.75万元 | 31.65万元 |
年净利润 | 224.4万元 | 297万元 | 379.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在加盟前务必多咨询,多考察,降低投资风险
3. 本站信息为第三方用户注册发布,不保证信息的真实性,请以品牌官方信息为主。如有侵权,请联系删除。
Copyright © 米兰招商加盟网 www.milan521.com
全国免费服务热线:QQ:259-685-990
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)