不想朝九晚五,不想受老板的气?想创业又不知道选什么项目?不用怕,小编来帮您,为您推荐鱼火锅行业的大品牌——辣山海鱼火锅,好项目为您解除烦恼,助您成功。辣山海鱼火锅作为鱼火锅行业的佼佼者,为消费者提供的产品包括鱼火锅等,成立至今,历经多重考验,产品逐步获得消费者的喜爱和认可,想要加盟开店的人数不胜数。为了适应市场需要,现在全国范围内招募经销商,一系列加盟优势和加盟支持助您轻松创业,快速致富。加盟宜早不宜晚,等待只会让您失更多的机会和金钱,机会只有一次,快快行动起来吧!下面是辣山海鱼火锅品牌的详细介绍。
1、辣山海鱼火锅代理商具有独立承担民事责任能力的自然人或企业,具有一定的创业启动资金。
2、具有良好的信誉基础和积极向上的创业激情,具有长期发展的眼光,不懈的拼搏精神和强烈的成功欲望。
3、认同辣山海鱼火锅投资公司的经营理念和发展目标,自觉维护品牌声誉,愿与公司携手共同开拓国内餐饮市场。
4、具备一定的市场开拓能力,具有真诚良好的为顾客提供服务的意识。
5、辣山海鱼火锅代理商愿接受公司的合作条件和方案,能够全心投入品牌餐饮美食经营中。
1、前期咨询:创业者都可以电话咨询项目。
2、实地考察:全面了解项目便可以到总部来。
3、申请加盟:向总部提交申请。
4、总部审核:总部审核申请者资格。
5、加盟签约:正式签订合同。
6、开业准备:在加盟项目后就可以做开业的准备。
7、正式开店经营
类型 | 投资 | 品牌使用费及管理费 |
---|---|---|
单店自营 | 50800元 | 2000元 |
项目代理 | 县(市、地、辖区)级代理 | 地级市代理 | 省会城市代理 | 直辖市代理 | 省级代理 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地级市代理 | 计划单列市 | ||||||
区域划分 | 县、县级市直辖区 | 县市区 | 含所辖市区 | 深圳、厦门、宁波、青岛、大连、珠海、东莞 | 省会城市(含下属县市) | 北京、上海、天津、重庆 | 全国行政所辖区域 |
区域代理独家费用 | 13万元 | 40-80万元 | 80-120万元 | 100-150万元 | 暂不下放 | ||
管理费 | 5000元/年 | 8000元/年 | 1万元/年 | 2万元/年 | 无 | ||
物料折扣 | 9折 | ||||||
进货返利 | 累计进货达1万元返1000元 | ||||||
发展店铺总部给予奖励 | 总部给予区域代理商独立运营、独立管理的政策扶持,真正将垄断财富授权给代理商,凡是代理商所属区域的投资者,总部一律转交给代理商亲子洽谈。所收取费用代理商收取百分之六十,公司收取百分之四十作为服务费。 | ||||||
备注 |
1.代理商有权在所经营区域反战直营店或者授权店。 2.代理商在所经营区域内享有经营权、管理权、拓展权。 3.总部为代理商提供系统的技师培训、运营管理培训,培训形式为总部安排的集中体验式培训等。 4.获得总部给予的发展店铺奖励,年度销售奖励,以及其他各种形式的激励。 5.代理商可以享受总部优惠价。 6.百分之六十收取辖市区的授权店的管理费。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
管理费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
品牌使用费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
房租费用 | 4.4万元/月 | 3万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 17万元 | 17万元 | 17万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(8人) | 1800元/月/人(8人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 20万元 | 15万元 | 12万元 |
总投资费用 | 70.5万元 | 60.45万元 | 52.94万元 |
以上投资费用除管理费、品牌使用费外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 40元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 110人 |
日营业额 | 6500元 | 5400元 | 4400元 |
月营业额 | 19.5万元 | 16.2万元 | 13.2万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 13.65万元 | 11.34万元 | 9.24万元 |
房租费用(月) | 4.4万元 | 3万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 2万元 | 1.44万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 6.55万元 | 6.09万元 | 5.2万元 |
年净利润 | 78.6万元 | 73.08万元 | 62.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在加盟前务必多咨询,多考察,降低投资风险
3. 本站信息为第三方用户注册发布,不保证信息的真实性,请以品牌官方信息为主。如有侵权,请联系删除。
Copyright © 米兰招商加盟网 www.milan521.com
全国免费服务热线:QQ:259-685-990
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)