饮品行业市场需求大,吸引了无数投资创业者加入,但是面对无数品牌的投资者们还是无从下手。要小编说,人人都离不开的,人人都消费的起得品牌才是赚钱的好品牌,丹米尔咖啡就是这样一个好品牌。多年来凭借美味的口感和健康的食材在饮品行业占领了一席之地,获得消费者的一致好评。截止到目前,丹米尔咖啡在全国范围内已有多家加盟店,但仍不能满足市场的需求,加盟仍在继续。相信想要投资创业的你绝对不会错过这么好的项目。这么优秀的加盟项目是你投资的不二选择哦,快和小编一起了解丹米尔咖啡详细的加盟资料吧!
◆认同埃尔咖啡品牌文化,具有良好的投资意识。
◆热衷于咖啡事业的拓展与咖啡文化的传播。
◆具有适当的店面位置。
◆具备初步的经营管理能力,对咖啡行业有初步的认识。
◆具备一定的资金实力,有务实认真的事业态度。
◆具有初步营销意识,有良好的信誉,一定的商业经验。
◆认可总部的经营理念、经营管理模式,服从中国区总部的统一管理。
1.以网络平台或者电话咨询为主,了解项目。
2.在总部进行考察,并且在工作人员的带领下了解当地的实体店经营情况。
3.确定想法签订合同
4.在总部进行培训
5.对店面进行选择和装修,并且办理相关经营证件。
6.设备等入店,做好充足准备。
7.营业
项目 | 费用 | 备注 |
---|---|---|
加盟金 | 12万元/5年 | 首签授权期3+2年(区域合作店免收两年品牌加盟费) |
开办费 | 300元/㎡ | 包含初期的店面设计、人员培训、干部设备、开业辅导、门店筹备、门店布置等,续约不在支付(300㎡以下开办费10万元) |
品牌维护辅导费 | 3万元/年 | 总部提供人力资源支持,新品研发支持,营销策划支持,业绩增长支持,督导支持等后期持续服务。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
加盟费 | 12万元/5年 | 12万元/5年 | 12万元/5年 |
品牌使用费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
房租费用 | 7.5万元/月 | 4.25万元/月 | 2.8万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 17万元 | 13万元 |
前期原材料 | 10万元 | 9万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(15人) | 2800元/月/人(12人) | 2200元/月/人(10人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 37万元 | 23万元 | 15万元 |
总投资费用 | 125.05万元 | 94.61万元 | 71.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 40元 | 36元 | 32元 |
日客流量 | 280人 | 230人 | 200人 |
日营业额 | 1.12万元 | 8280元 | 6400元 |
月营业额 | 33.6万元 | 24.84万元 | 19.2万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 22.85万元 | 16.15万元 | 11.9万元 |
房租费用(月) | 7.5万元 | 4.25万元 | 2.8万元 |
人员工资(月) | 4.95万元 | 3.36万元 | 2.2万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
月净利润 | 9.8万元 | 8.04万元 | 6.5万元 |
年净利润 | 117.6万元 | 96.48万元 | 78万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在加盟前务必多咨询,多考察,降低投资风险
3. 本站信息为第三方用户注册发布,不保证信息的真实性,请以品牌官方信息为主。如有侵权,请联系删除。
Copyright © 米兰招商加盟网 www.milan521.com
全国免费服务热线:QQ:259-685-990
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)