1、投资咨询:投资者以电话、传真、网上留言等方式向总部专业的投资顾问咨询相关合作事项,索取有关资料。
2、实地考察:投资者到总部所在地进行项目考察,并与总部工作人员进行业务交流。
3、资格审核:总部对投资者进行审核。确认投资者的合作资格。
4、签订合同:双方确认考察结果无争议,正式签订合同。
5、缴纳费用:投资者按所选择的投资类型向总部交纳相关的费用。
6、总部培训:总部安排投资者进行技术培训,培训合格后颁发授权铜牌。
7、店面装修:总部为加盟者提供装修指导,与设计指导。
8、开业:总部持续关注加盟者的经营情况,并给予经营指导与帮助。
费用名称 | 费用金额 | 说明 |
---|---|---|
店铺面积 | 约200㎡ | 选址最好在大型的购物中心或者百货商场内,在选择好店铺后,由公司开发部的专业人员对加盟商选的店铺审核,同时公司也会为加盟商推荐合适的店铺资源。 |
加盟费 | 20万元 | 可获得“新石器烤肉”品牌使用权,五年期限,一次性交纳,到期续交。 |
加盟保证金 | 20万元 | 保证在合同期间能够严格履行合同,不做有损品牌利益的事,期满后无违约情况全额返还。 |
设计装修投入 | 110万元 | 由“新石器烤肉”总部统一设计门店形象并进行装修,此费用为预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
首次小器具、食材成本 | 20万元 | 店铺前期经营所需要准备的设备及材料费用。 |
总投资费用 | 约200万元 | 包括加盟费,保证金,IT设备采购预付款,装修设计咨询费,工程营建准备金,首批工器具及原物料预付款,不包括门面租金,员工薪资,证照办理。 |
类型 | 金额 | 备注 |
---|---|---|
月营业额 | 22万元 | 预估费用,仅供参考。 |
毛利/月(毛利率) | 14.96万元(68%) | 月度毛利=月营业额*毛利率 |
房租费用(月) | 3.6万元 | 预估费用,仅供参考。 |
人员工资(月) | 2万元 | 以2000元/月/人*10人计算。 |
水电杂费(月) | 2500元 | 包括店铺运营过程中所消耗的水费、电费以及不可预估的杂费。 |
月净利润 | 9.11万元 | 月净利润=月度毛利-月度成本 |
年净利润 | 109.32万元 | 年净利润=月净利润*12 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在加盟前务必多咨询,多考察,降低投资风险
3. 本站信息为第三方用户注册发布,不保证信息的真实性,请以品牌官方信息为主。如有侵权,请联系删除。
Copyright © 米兰招商加盟网 www.milan521.com
全国免费服务热线:QQ:259-685-990
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)