威尔士咖啡公司自2000年10月在香港成立以来,一直致力于咖啡产业以及与咖啡有关的所有商品的开发与推广。我们拥有自己的咖啡种植园和烘焙工厂,有专业的咖啡烘焙师和大型的咖啡机器,先进的咖啡烘焙技艺保证我们精心烘焙出来的咖啡豆颗颗新鲜,醇香的优良品质,因为我们所采用的咖啡生豆均来自世界各地盛产咖啡的故乡。这就是我们有如此好咖啡的前提条件。所有产品拥有国家认证的产品标准号、卫生许可证以及食品标签认可证号,所以每一位顾客都可以放心的购买我们公司的任何咖啡豆产品。因为我们承诺:用我们的咖啡豆精心研磨出的一定是最新鲜最纯正的好咖啡。
我司咖啡工厂先进的焙炒设备及工艺,以科学的方法决定在特定的大气压力、密度及环境温度下最佳的烘焙温度、时间,从而生产出了高标准的优质咖啡,保证了每一颗咖啡豆的新鲜品质。
1、有独立承担民事责任能力的自然人或独立承担民事责任的企业法人;
2、有相应的投资能力和风险意识;
3、对咖啡服务有一定了解,理解并认同咖啡文化、经营管理模式、咖啡时尚理念。
4、有一定的其它行业经营的经验,具备较强的品牌经营意识,有共同发展的信心。
1)通过加盟热线/网站/拜访与加盟拓展部取得联系
2)背景考察与可行性分析
3)签订加盟合同
4)支付加盟费用
5)开业筹备
6)正式开业
7)持续支持
威尔士咖啡加盟费用 (一线城市) |
威尔士咖啡加盟基础费用:12.65万元 | 威尔士咖啡加盟成本费用:4.05万元 | ||
装修费 | 4.95万元(450元/㎡*110㎡) | 店面租金 | 1.49万元/月(4.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.5万元 | 人员工资 | 2.46万元/月(4100元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 流动/储备资金 | 11.84万元 | |
小计 | 12.65万元 | 小计 | 4.05万元 | |
威尔士咖啡加盟总投资费用:16.7万元 (店铺面积按110㎡计算) | ||||
威尔士咖啡加盟费用 (二线城市) |
威尔士咖啡加盟基础费用:11.42万元 | 威尔士咖啡加盟成本费用:3.4万元 | ||
装修费 | 4.62万元(420元/㎡*110㎡) | 店面租金 | 1.39万元/月(4.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.2万元 | 人员工资 | 1.92万元/月(3200元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 水电杂费 | 900元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 流动/储备资金 | 9.92万元 | |
小计 | 11.42万元 | 小计 | 3.4万元 | |
威尔士咖啡加盟总投资费用:14.82万元 (店铺面积按110㎡计算) | ||||
威尔士咖啡加盟费用 (三线城市) |
威尔士咖啡加盟基础费用:10.4万元 | 威尔士咖啡加盟成本费用:3.02万元 | ||
装修费 | 4.4万元(400元/㎡*110㎡) | 店面租金 | 1.32万元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3万元 | 人员工资 | 1.62万元/月(2700元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 水电杂费 | 800元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 8.82万元 | |
小计 | 10.4万元 | 小计 | 3.02万元 | |
威尔士咖啡加盟总投资费用:13.42万元 (店铺面积按110㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
威尔士咖啡加盟利润 | 人均消费 | 30元 | 28元 | 26元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 95人 | |
日营业额 | 3300元 | 2800元 | 2470元 | |
月营业额 | 9.9万元 | 8.4万元 | 7.41万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 6.44万元 | 5.46万元 | 4.82万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.49万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.39万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.32万元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
人员工资 | 2.46万元/月(4100元/月/人*6人) | 1.92万元/月(3200元/月/人*6人) | 1.62万元/月(2700元/月/人*6人) | |
威尔士咖啡净利润 | 净利润(月) | 2.39万元 | 2.06万元 | 1.8万元 |
净利润(年) | 28.68万元 | 24.77万元 | 21.56万元 | |
加盟威尔士咖啡总投资费用 | 16.7万元 | 14.82万元 | 13.42万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看威尔士咖啡加盟费用表格。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在加盟前务必多咨询,多考察,降低投资风险
3. 本站信息为第三方用户注册发布,不保证信息的真实性,请以品牌官方信息为主。如有侵权,请联系删除。
Copyright © 米兰招商加盟网 www.milan521.com
全国免费服务热线:QQ:259-685-990
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)