一、西爵牛排——时尚西餐,异域格调
西爵——潮流外带西餐,基于欧洲西部传统的经典味道,主打全面融汇了美式炙烧牛排技术与欧洲西部风味元素相结合的牛排、披萨、意面,独特的灸烧工艺使得大块的牛排也能绵软细嫩,特色西部元素则将披萨的灵魂味道由舌尖绽放到心田,而具有浓重意大利风情的意面在西爵的厨房中尽情挥洒醇香弹滑滋味,无论哪种潮流西餐都能让消费者体验到前所未有的欧式热情味道,财富新手拈来!
二、西爵牛排全国加盟店分布:
重庆市(1)、江苏省(3)、安徽省(2)、河北省(2)、湖北省(2)、浙江省(2)、福建省(1)、广东省(1)、广西壮族自治区(1)、贵州省(1)、海南省(1)、辽宁省(1)、山西省(1)、四川省(1)
三、西爵牛排部分加盟店详细地址:
广州店:广州市新华街道体育路体育花园(体育路与新花街交口百得厨卫旁)
青岛店:青岛市扬州东路凯旋花园北门东50米(佳乐家南侧)
淄博店:淄博市华光路与重庆路交叉口永旺购物中心2楼美食城
1 · 认可并接受“西爵牛排”的经营理念和模式,有志于创业投资的人。
2 · 选址要求:选址地点在写字楼、公交站、高教区、闹市区等;
3 · 店铺要求:至少有一个20平方米以上的独立门面;
4 · 作为西爵牛排加盟合作商,一定要有一定的管理与协调能力;
5· 资金要求:投资者至少要准备10-20万的启动资金以及至少5万元的周转资金;
6 · 培训要求:必须接受总部的培训,参加各种考核,并且通过考核;
1、电话、网上留言索取免费加盟资料,了解项目具体加盟费、优势、条件和利润。
2、考察:投资者可以通过实地考察和网上考察两种形式。
3、有加盟意向后,填写加盟申请。
4、总部对加盟者材料及能力的审核。
5、加盟商到公司签署特许专卖合同,意向保证金转入货款。
加盟级别 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
投资费用 | 2.08万元 | 3.08万元 | 4.08万元 |
年度运营服务费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
保证金 | 免收 | 免收 | 免收 |
合计 | 2.28万元 | 3.28万元 | 4.28万元 |
备注 | 投资费含:技术转让费、培训费、运营咨询费、运营指导费等。 |
项目 | 县(市、地辖区)级代理 | 地级市代理 | 省会城市代理 | 直辖市代理 | 省级代理 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通地级市 | 计划单列市 | ||||||
区域划分 | 县、县级市、市辖区 | 县市区 | 含所辖区、市、县 | 深圳、厦门、宁波、青岛、大连、珠海、东莞等 | 省会城市(含下属县市) | 北京、上海、天津、重庆 | 全省行政所辖范围 |
区域代理费 | 8万元 | 15-20万元 | 25-35万元 | 35万元 | 40万元 | 50万元 | 80-100万元 |
年度营运服务费 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 | 8000元/年 | 2万元/年 |
核心物料 | 九折 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
加盟费 | 4.08万元 | 3.08万元 | 2.08万元 |
管理费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
房租费用 | 8万元/月 | 6万元/月 | 4万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 16万元 | 10万元 |
前期原材料 | 13万元 | 8万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 3800元/月/人(20人) | 3800元/月/人(15人) | 3800元/月/人(10人) |
水电杂费 | 8000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 47万元 | 35万元 | 23万元 |
总投资费用 | 148.98万元 | 107.28万元 | 70.68万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 300人 | 210人 | 170人 |
日营业额 | 1.5万元 | 1.05万元 | 8500元 |
月营业额 | 45万元 | 31.5万元 | 25.5万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 30.6万元 | 21.42万元 | 17.34万元 |
房租费用(月) | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
人员工资(月) | 7.6万元 | 5.7万元 | 3.8万元 |
水电杂费(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
月净利润 | 14.2万元 | 9.12万元 | 9.14万元 |
年净利润 | 170.4万元 | 109.44万元 | 109.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在加盟前务必多咨询,多考察,降低投资风险
3. 本站信息为第三方用户注册发布,不保证信息的真实性,请以品牌官方信息为主。如有侵权,请联系删除。
Copyright © 米兰招商加盟网 www.milan521.com
全国免费服务热线:QQ:259-685-990
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)