武汉步步佳鞋业发展有限公司于2004年取得注册商标,致力于时尚鞋品的研发、生产、全球营销与推广,历经6年多的研发,拥有实用新型专利“可换面的鞋”知识产权及权威检测,并于2009年取得专利申请(专利号:CN200920115831.8)。现已成为时尚拉链换面鞋集团发展产业化的龙头。产品已远销日本、韩国、欧洲、南美....很多国家和地区,现在中国大陆地区销售如火如荼,专门在中原腹地九省通衢的大武汉设立大型供货基地。
步步佳换面鞋加盟
所在城市 | 北京市西城区 | 北京市密云县 | 延安市志丹县 |
店铺面积 | 92平方米 | 32平方米 | 58平方米 |
房租 | 8700元/月 | 4600元/月 | 6200元/月 |
人工成本 | 21200元/月 | 10400元/月 | 15500元/月 |
水电煤 | 1515元/月 | 748元/月 | 1113元/月 |
工商等杂项 | 3900元/年 | 1170元/年 | 2160元/年 |
装修费用 | 9.39万元 | 4.14万元 | 6.9万元 |
铺货/设备费用 | 8.18万元 | 4.04万元 | 6.01万元 |
流动资金 | 4.54万元 | 2.24万元 | 3.33万元 |
总投资金额 | 25.4万元 | 12.4万元 | 18.6万元 |
在北京市西城区开一家92平方米的步步佳换面鞋店,人工成本21200元/月。开店需要的装修费用约8.18万元,总投资大概25.4万元。步步佳换面鞋延安市志丹县店,店面面积58平方米,总费用为18.6万元,其中首次铺货/设备费用6.01万元 | |||
顾客量 | 25单/天 | 8单/天 | 13单/天 |
平均单价 | 265元/单 | 243元/单 | 275元/单 |
日均收入 | 6625元/天 | 1944元/天 | 3575元/天 |
日均成本 | 1051元/天 | 508元/天 | 763元/天 |
日盈利 | 5574元/天 | 1436元/天 | 2812元/天 |
月利润 | 16.72万元/月 | 4.3万元/月 | 8.43万元/月 |
年利润 | 203.4万元/年 | 52.4万元/年 | 101.2万元/年 |
北京市密云县32平方米的步步佳换面鞋店,收入为1944元/天。你只需投入12.4万元,月利润达到4.3万元/月,年利润更是惊人的52.4万元/年 | |||
步步佳换面鞋加盟
1、具有强烈的品牌经营意识,熟悉市场的销售渠道、消费层次及需要。
2、具备良好的商业信誉及人脉关系。1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在加盟前务必多咨询,多考察,降低投资风险
3. 本站信息为第三方用户注册发布,不保证信息的真实性,请以品牌官方信息为主。如有侵权,请联系删除。
Copyright © 米兰招商加盟网 www.milan521.com
全国免费服务热线:QQ:259-685-990
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)