一、加盟费用详细内容如下: | |||||
费用项目 | 金额 | 说明 | |||
加盟费内容 | 6.7万元 | 加盟费是作为品牌的一个代理人,品牌是总公司的无形资产,加盟者付了费用才能使用品牌公司品牌的代理权,合同里可以签定几年里或者使用的品牌代理权。 | |||
特许权使用费 | 3061元 | 即品牌使用者向品牌持有者,因使用品牌持有者的无形资产按照约定的合同支付一定的费用,即加盟者向加盟主支付品牌使用费 | |||
加盟保证金 | 5528元 | 缴纳保证金就是商家总部为了维护自身权益而做出的规定,这也是招商加盟行业广泛应用的。 | |||
管理费 | 2822元 | 加盟商取得的一个经营资格,后续新品的免费升级,经营指导,商圈保护等保障。是一次性付清的,后期不收任何费用。 | |||
注:以上费用因时间或公司本身因素有关,估计会与品牌公司费用有差别,请以品牌公司新时时费用为准,费用仅供参考。 | |||||
二、加盟店的投资费用详细分析: | |||||
费用项目名称 | 费用金额 | 费用说明 | |||
店铺面积 | 50平米 | 是指加盟商营业选址的面积,加盟商的选址应经过公司双方商议达成共识方可确定。 | |||
店面装修 | 1026元/平米 | 主要于店铺店面的装修所使用的费用,加盟商必须按公司要求统一装修门面。 | |||
店铺租金 | 6144元/月 | 此费用为预估费用,加盟商需要根据实际情况来支付。 | |||
人工成本 | 17192元/月 | 此费用仅供参考,工资费用是根据小级别和工资基数低标准为例,具体以实际支出为准。 | |||
水电杂费 | 2948.8元 | 水电杂费主要根据该地区的水电费用的世纪收费额度为准。 | |||
活动款项 | 19461元 | 流动资金包括现金、 存货(材料、在制品、及成品)、应收帐款、有价证券、预付款等项目。以上项目皆属业务经营所必需,故流动资金有一通俗名称,称为营业周转资金。 | |||
证件费用 | 2949元 | 是指加盟商在营业前需办理所有证件的费用。不同的地区证件的费用有所不同,加盟商可依据当地部门规定缴纳费用。 | |||
设备购置费 | 17644元 | 加盟店专用设备、电脑设备、收款机、验钞机、网线等费用。 | |||
注:以上费用因时间或公司本身因素有关,估计会与品牌公司费用有差别,请以品牌公司新时时费用为准,费用仅供参考。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在加盟前务必多咨询,多考察,降低投资风险
3. 本站信息为第三方用户注册发布,不保证信息的真实性,请以品牌官方信息为主。如有侵权,请联系删除。
Copyright © 米兰招商加盟网 www.milan521.com
全国免费服务热线:QQ:259-685-990
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)