一、加盟费用详细内容如下: | |||||
费用项目 | 金额 | 说明 | |||
品牌加盟费详细资料 | 7.12万元 | 收取加盟费是国际惯例,不同级别的加盟所需费用不同,获得的服务各不相同。加盟费的内容包括品牌使用费、商标使用费、培训费、企划费以及后续上门、服务、广告、赠品等。 | |||
商标使用费 | 3192元 | 品牌使用费是专用商标、商号、品牌无形资产的授权使用费。(品牌使用者向品牌持有者,因使用品牌持有者的无形资产按照约定的合同支付一定的费用,即加盟者向加盟主支付品牌使用费) | |||
加盟保证金 | 6151元 | 为保证加盟商遵守合同规定,享有对品牌的特许使用权,不能擅自转让。 | |||
管理费 | 2599元 | 品牌管理费多用于广告宣传和促销费用,总费用的2%可用于公司品牌积极性战略合作伙伴奖励。 | |||
注:以上费用只是一个参考标准费用,因城市物价和生活水平差异,费用会有所不同,以上仅供参考。 | |||||
二、加盟店的投资费用详细分析: | |||||
费用项目名称 | 费用金额 | 费用说明 | |||
店铺面积 | 77平米以上 | 拥有适合的经营场所,在具有固定商圈、人口分散比较密集、交通便利等人流量较大的区域。 | |||
店面装修 | 944元/平米 | 店面的选址,装修,店面风格的营建。 | |||
门面租金 | 9150元/月 | 此门面租金所预估的费用以中等城市为例,城市级别越高,所需要的费用也越高。 | |||
员工工资 | 28248元/月 | 是指其营业间所请工人工资的总和,其个人工资由当地的消费水平以及工作的能力决定,决定权归加盟商所有。 | |||
水电杂费 | 2613.6元 | 水电杂费就是加盟店因用水用电所支出的费用,是“水费”和“电费”的合称,根据加盟商所处地域的不同而有所差异。 | |||
预留资金 | 27293元 | 流动资金包括现金、 存货(材料、在制品、及成品)、应收帐款、有价证券、预付款等项目。以上项目皆属业务经营所必需,故流动资金有一通俗名称,称为营业周转资金。 | |||
证件办理费 | 2635元 | 是指加盟商在营业前需办理所有证件的费用。不同的地区证件的费用有所不同,加盟商可依据当地部门规定缴纳费用。 | |||
设备采买费 | 34180元 | 是指加盟商在营业前需准备的物件,其中包含厨房用具、桌椅、等餐饮所需的专用设备。 | |||
注:以上费用因时间或公司本身因素有关,估计会与品牌公司费用有差别,请以品牌公司新时时费用为准,费用仅供参考。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在加盟前务必多咨询,多考察,降低投资风险
3. 本站信息为第三方用户注册发布,不保证信息的真实性,请以品牌官方信息为主。如有侵权,请联系删除。
Copyright © 米兰招商加盟网 www.milan521.com
全国免费服务热线:QQ:259-685-990
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)