纽约客咖啡深入大众消费市场,进一步降低咖啡市场普遍消费的高门槛,清晰明确的目标市场的定位:不仅是富有的城市精英、小资情调的城市白领,更多是社会普通大众。
纽约客咖啡以同样的高品质,更低廉的价格,让广泛的消费者能够随时随地的享受到咖啡的美味香醇!近年来随着生活水平不断提高,人们的消费理念和饮食结构发生巨大变化,咖啡饮品市场在快速扩张。
所在城市 | 滁州市天长市 | 遵义市遵义县 | 大同市南郊区 |
店铺面积 | 124平方米 | 44平方米 | 46平方米 |
房租 | 12600元/月 | 5400元/月 | 5900元/月 |
人工成本 | 30600元/月 | 12200元/月 | 14700元/月 |
水电煤 | 2189元/月 | 876元/月 | 1056元/月 |
工商等杂项 | 1200元/年 | 360元/年 | 360元/年 |
装修费用 | 13.57万元 | 4.86万元 | 6.55万元 |
铺货/设备费用 | 11.82万元 | 4.73万元 | 5.7万元 |
流动资金 | 6.56万元 | 2.62万元 | 3.17万元 |
总投资金额 | 36.3万元 | 14.5万元 | 17.5万元 |
在滁州市天长市开一家124平方米的纽约客咖啡店,人工成本30600元/月。开店需要的装修费用约11.82万元,总投资大概36.3万元。纽约客咖啡大同市南郊区店,店面面积46平方米,总费用为17.5万元,其中首次铺货/设备费用5.7万元 | |||
顾客量 | 201单/天 | 69单/天 | 85单/天 |
平均单价 | 30元/单 | 29元/单 | 27元/单 |
日均收入 | 6030元/天 | 2001元/天 | 2295元/天 |
日均成本 | 1516元/天 | 590元/天 | 726元/天 |
日盈利 | 4514元/天 | 1411元/天 | 1569元/天 |
月利润 | 13.54万元/月 | 4.23万元/月 | 4.7万元/月 |
年利润 | 164.7万元/年 | 51.5万元/年 | 56.4万元/年 |
遵义市遵义县44平方米的纽约客咖啡店,收入为2001元/天。你只需投入14.5万元,月利润达到4.23万元/月,年利润更是惊人的51.5万元/年 | |||
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在加盟前务必多咨询,多考察,降低投资风险
3. 本站信息为第三方用户注册发布,不保证信息的真实性,请以品牌官方信息为主。如有侵权,请联系删除。
Copyright © 米兰招商加盟网 www.milan521.com
全国免费服务热线:QQ:259-685-990
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)