雪花大鸡排餐饮公司
鸡排加盟店现在可谓是开遍了大街南北,开满了大街小巷。加盟者们看到了鸡排加盟的前景是很光明的,所以开始把目光投向这里。因为市场激烈的竞争,所以造成了鸡排的口味都大同小异。这时跳出一家比较新颖的制作方法就会带来不一样的效益,正如雪花大鸡排,他就做出了和其他品牌不一样的东西!
雪花大鸡排公司一直致力于美味鸡排的研发和探索,时刻充满热情和希望,希望可以成为鸡排行业的领头军。吃鸡排永远是一种无法言语的快乐享受,特别是美乐地的,相信谁都无法抵抗那刚起锅,炸得黄金油亮、咬下去一口就满溢肉汁的热腾腾鸡排,但吃完后,一定又马上陷入自责贪嘴的状况,它就是这样让人又爱有恨,确一直都舍不得放弃的经典小吃。
雪花大鸡排在台湾经营脆皮鸡排已经有多年,在蓬勃发展中考核中国市场,评估了数十种炸鸡品牌之后,已觉信心大增,决定进军中国市场,将拉奇的产品带给中国的人民。拉奇源自于台湾高雄市,开发后打破传统又结合了时代的进化,自主研发出了一套脆皮炸鸡技术,脆肉嫩又多汁,线以至十多种口味,而又陆续开发中。拉奇的用心,值得您品尝。
雪花大鸡排始终坚持倡导“新鲜,时尚,健康”的饮食新文化,不断推陈出新,精选优质食材,潜心研发正宗口味,力争为广大消费者提供安全、健康、美味、营养、便利的美食新享受!雪花大鸡排还将一如既往的为餐饮事业努力进取着!
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | |
雪花大鸡排加盟基础费用 | 装修费 | 5000元(500元/㎡*10㎡) | 4000元(400元/㎡*10㎡) | 3000元(300元/㎡*10㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 | |
小计 | 7.5万元 | 5.9万元 | 4.3万元 | |
雪花大鸡排加盟成本费用 | 店面租金 | 1200元/月(4元/天/㎡) | 1100元/月(3.5元/天/㎡) | 900元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1100元 | 800元 | 500元 | |
流动资金 | 2.46万元 | 2.12万元 | 1.77万元 | |
小计 | 3.39万元 | 2.91万元 | 2.41万元 | |
雪花大鸡排加盟总费用 | 投资合计 | 10.89万元 | 8.81万元 | 6.71万元 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | |
雪花大鸡排加盟基础费用 | 装修费 | 5000元(500元/㎡*10㎡) | 4000元(400元/㎡*10㎡) | 3000元(300元/㎡*10㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 | |
小计 | 7.5万元 | 5.9万元 | 4.3万元 | |
雪花大鸡排加盟成本费用 | 店面租金 | 1200元/月(4元/天/㎡) | 1100元/月(3.5元/天/㎡) | 900元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1100元 | 800元 | 500元 | |
流动资金 | 2.46万元 | 2.12万元 | 1.77万元 | |
小计 | 3.39万元 | 2.91万元 | 2.41万元 | |
雪花大鸡排加盟总费用 | 投资合计 | 10.89万元 | 8.81万元 | 6.71万元 |
加盟这样一家有创意,又新颖的鸡排店还是不叫不错的。创业者们需要在这里学习经营方法和绝境逢生的能力,不是有句话叫:不在沉默中爆发就会在沉默中灭亡吗!跟进企业的脚步,开好店,只要你是勤奋的,上进的,实现成功也是必然的!
Copyright © 米兰招商加盟网 www.milan521.com
全国免费服务热线:QQ:259-685-990
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。